法人向けレンタルサーバーをお探しのお客様へ
シックスコアは、2020年9月15日に新規受付を終了いたしました。
つきましては、「アクセス耐性」「表示速度」を追求し、ビジネスに嬉しい充実の機能とサービスを標準完備した、
当社運営の法人向けレンタルサーバー『Xserverビジネス』のご利用をぜひご検討ください。
新規取得および更新のお申し込みの受け付けは以下の期限をもって終了いたしました。
詳細は「オプション独自SSL「グローバルサイン クイック認証SSL」提供終了のお知らせ」をご確認ください。
ジオトラスト | セコムトラスト | デジサート (旧シマンテック) | ||
---|---|---|---|---|
種類 | クイックSSL プレミアム | セコムパスポート for Web SR3.0 | セキュア・サーバID | |
初期設定費用(税込) | 0円 | 6,050円 | 6,050円 | |
年間ご利用料金(税込) | 0円 | 33,000円 | 55,000円 | |
合計(税込) | 0円 | 39,050円 | 61,050円 |
ジオトラスト | セコムトラスト | デジサート (旧シマンテック) | ||
---|---|---|---|---|
種類 | クイックSSL プレミアム | セコムパスポート for Web SR3.0 | セキュア・サーバID | |
更新設定費用(税込) | 0円 | 5,500円 | 5,500円 | |
年間ご利用料金(税込) | 0円 | 33,000円 | 55,000円 | |
合計(税込) | 0円 | 38,500円 | 60,500円 |
※新規契約時は、初期設定費用+ご利用料金が必要となります。
※更新時は、更新設定費用+ご利用料金が必要となります。
2件目以降のご契約は通常のご利用料金となります。
ジオトラスト | セコムトラスト | デジサート (旧シマンテック) | ||
---|---|---|---|---|
種類 | クイックSSL プレミアム | セコムパスポート for Web SR3.0 | セキュア・サーバID | |
初期設定費用(税込) | 15,950円 | 22,000円 | 22,000円 | |
年間ご利用料金(税込) | 22,000円 | 55,000円 | 77,000円 | |
合計(税込) | 37,950円 | 77,000円 | 99,000円 |
ジオトラスト | セコムトラスト | デジサート (旧シマンテック) | ||
---|---|---|---|---|
種類 | クイックSSL プレミアム | セコムパスポート for Web SR3.0 | セキュア・サーバID | |
更新設定費用(税込) | 0円 | 5,500円 | 5,500円 | |
年間ご利用料金(税込) | 22,000円 | 55,000円 | 77,000円 | |
合計(税込) | 22,000円 | 60,500円 | 82,500円 |
※新規契約時は、初期設定費用+ご利用料金が必要となります。
※更新時は、更新設定費用+ご利用料金が必要となります。
ドメインプラン